[email protected]
Visit our Facebook
Visit our Instagram
Visit our YouTube channel
Primaria
Secundaria
Universidad
Talleres
Sobre Nosotros
Contacto
Ver Muestra de Contenido de Cuaderno de Trabajo
3ro de Secundaria Académico
Genaro Zorrilla, MSc
Secundaria
Temas
Expresiones Alg. Monomios (Saberes Previos) ∥ 3ro de Secundaria Acad.
Expresiones Álgebraicas (Monomios 1) Saberes Previos || 3ero de Secundaria
Expresiones Álgebraicas (Monomios 2) Saberes Previos || 3ero de Secundaria
Expresiones Álgebraicas (Monomios 3) Saberes Previos || 3ero de Secundaria
Expresiones Algebraicas (Polinomios 1) || 3ro de Secundaria
Expresiones Algebraicas (Polinomios 2) || 3ro de Secundaria
Expresiones Algebraicas (Polinomios 3) || 3ro de Secundaria
Expresiones Algebraicas (Polinomios 4) || 3ro de Secundaria
Productos Notables (Saberes Previos) || 3ero de Secundaria Acad.
Productos Notables (1) || 3ro de Secundaria
Productos Notables (2) || 3ro de Secundaria
Cocientes Notables (Saberes Previos) || 3ero de Secundaria Acad.
Cocientes Notables || 3ro de Secundaria
Factorización (Concepto y Aplicaciones)
Factorización (Máximo Común Divisor o Factor Común)
Factorización (Agrupación de Términos)
Factorización (Diferencia de cuadrado)
Factorización (Diferencia de Cubo)
Factorización (Suma de Cubo)
Factorización (Trinomio Cuadrado Perfecto)
Factorización (Mónico)
Factorización (NO Mónico)
Factorización (Aplicando División Sintética)
Factorización (Especiales, hay dos o más factorización)
Factorización (Fracciones Especiales )
Ecuaciones Lineales (1) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Lineales (2) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Lineales (3) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Lineales (4) || 3ro de Secundaria
Desigualdad e Intervalos || 3ero Secundaria
Inecuaciones Lineales con Coeficientes Racionales e Irracionales (1) || 3ro de Secundaria
Inecuaciones Lineales con Coeficientes Racionales e Irracionales (2) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Cuadráticas (Saberes Previos) || 3ero de Secundaria Acad.
Ecuaciones Cuadráticas (1) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Cuadráticas (2) || 3ro de Secundaria
Ecuaciones Cuadráticas (3) || 3ro de Secundaria
Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Variables (Concepto y Saberes Previos) || 3ro de Secundaria
Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Variables (Método de Igualación) || 3ro de Sec.
Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Variables (Método de Sustitución) || 3ro de Sec.
Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Variables (Método de Reducción) || 3ro de Sec.
Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Variables (Método Gráfico) || 3ro de Sec.
Funciones || 3ero de Secundaria
Funciones Lineales Gráficas en (x) || 3ero Secundaria
Funciones Lineales Gráficas en (y) || 3ero Secundaria
Funciones Cuadrática Gráficas (x) || 3ero Secundaria
Funciones Cuadrática Gráficas (y) || 3ero Secundaria
Funciones Exponencial ∥ 3ero de Secundaria Acad.
Funciones Logaritmicas ∥ 3ero de Secundaria Acad.
Teoría de Conjuntos (1) || Secundaria
Teoría de Conjuntos (2) || Secundaria
Teoría de Conjuntos (3) || Secundaria
Lógica (1) || 3ro de Secundaria
Lógica (2) || 3ro de Secundaria
Ediciones Zorrilla está enfocado y comprometido con mejorar el nivel de educación en el área de las Matemáticas en República Dominicana y toda Latinoamérica.
Síguenos
Visit our Facebook
Visit our Instagram
Visit our YouTube channel
Ediciones Zorrilla, SRL
2024 © Todos los Derechos Reservados
Website by
Raphael Duran
linkedin
facebook
pinterest
youtube
rss
twitter
instagram
facebook-blank
rss-blank
linkedin-blank
pinterest
youtube
twitter
instagram